Retentor de Valvulas (cada)-1.0/1.3/1.4/1.6/1.8 2.0/2.2L 8/1
R$23,55
- Marca: GM
- Código do Produto: RV VW 10
- Disponibilidade: Em Estoque
Opções Disponíveis
Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
R$23,55
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
RV VW 10 - Retentor de Valvulas (cada) - Fiat/GM/Volkswagen 1.0/1.3/1.4/1.6/1.8 2.0/2.2L 8/16V Flex/Gasolina
OBS: 6 x 8,8 x 10
MARCA: TAKAO
Montadora: VOLKSWAGEN
Modelo: Fiat/GM/Volkswagen 1.0/1.3/1.4/1.6/1.8 2.0/2.2L 8/16V Flex/Gasolina
Combustível:
APLICAÇÕES:
| -Carro | -Ano | -Motor |
|---|---|---|
| -AMAROK | -2010 - 2020 | -2.0 - 16V - CDBA;CDCA |
| -Q5 | -2008 - 2016 | -2.0 - 16V - CDNC;CAEB;CDNB |
| -JETTA | -2005 - 2014 | -2.5 - 20V - BGP;BTK;CCC |
| -NEW BEETLES TURBO | -2010 - 2018 | -2.0T - 16V - CCZA |
| -NEW BEETLES TURBO | -2010 - 2018 | -2.0T - 16V - CCZA |
| -PASSAT TURBO | -2010 - 2018 | -2.0T - 16V - CCZA |
| -PASSAT TURBO | -2010 - 2018 | -2.0T - 16V - CCZA |
| -JETTA TURBO | -2010 - 2018 | -2.0T - 16V - CCZA |
| -TIGUAN | -2009 - 2017 | -2.0 - 16V - CCTA |
| -JETTA TURBO | -2010 - 2018 | -2.0T - 16V - CCZA |
| -PARATI | -1999 - 2005 | -1.0T - 16V - AT MI |
| -PARATI | -2002 - 2005 | -1.0 - 16V - POWER MI |
| -GOL | -2002 - 2007 | -1.0 - 8V - POWER |
| -GOL | -2009 - 2016 | -1.0 - 8V - POWER VHT |
| -GOL | -2002 - 2007 | -1.0 - 8V - POWER |
| -FOX | -2002 - 2007 | -1.0 - 8V - POWER |
| -GOL | -1999 - 2005 | -1.0T - 16V - AT MI |
| -GOL POWER | -2001 - 2005 | -1.6 - 8V - BAH |
| -FOX POWER | -2001 - 2005 | -1.6 - 8V - BAH |
| -GOL | -2002 - 2005 | -1.0 - 16V - POWER MI |
| -PARATI | -1997 - 2002 | -1.0 - 16V - AT MI |
| -GOL | -1997 - 2002 | -1.0 - 16V - AT MI |
| -GOL G5 | -2009 - 2016 | -1.0 - 8V - POWER VHT |
| -FOX | -2002 - 2007 | -1.0 - 8V - POWER |
| -FOX | -2009 - 2016 | -1.0 - 8V - POWER VHT |
| -VOYAGE | -2009 - 2016 | -1.0 - 8V - POWER VHT |
| -KOMBI | -2006 - 2014 | -1.4 - 8V - MI |
| -GOL | -2008 - 2020 | -1.6 - 8V - VHT |
| -GOLF | -2008 - 2020 | -1.6 - 8V - VHT |
| -VOYAGE | -2008 - 2020 | -1.6 - 8V - VHT |
| -POLO | -2008 - 2020 | -1.6 - 8V - VHT |
| -SAVEIRO | -2011 - 2021 | -1.6 - 8V - VHT |
| -SPACEFOX | -2008 - 2020 | -1.6 - 8V - VHT |
| -FOX | -2008 - 2021 | -1.6 - 8V - VHT |
| -SAVEIRO | -2008 - 2010 | -1.6 - 8V - VHT |
| -GOL | -2007 - 2008 | -1.0 - 8V - POWER |
| -FOX | -2007 - 2008 | -1.0 - 8V - POWER |
| -PARATI | -2007 - 2008 | -1.0 - 8V - POWER |
| -Carro | -Ano | -Motor |
|---|---|---|
| -A4 | -2008 - 2016 | -2.0 - 16V - CDNC;CAEB;CDNB |
| -A5 | -2008 - 2016 | -2.0L - 16V - CDNC;CAEB;CDNB |
| -Carro | -Ano | -Motor |
|---|---|---|
| -SIENA | -2001 - 2003 | -1.0 - 16V - FIRE |
| -WEEKEND | -2001 - 2003 | -1.0 - 16V - FIRE |
| -SIENA | -2001 - 2003 | -1.3 - 16V - FIRE |
| -PALIO | -2001 - 2003 | -1.0 - 16V - FIRE |
| -DOBLO | -2001 - 2003 | -1.3 - 16V - FIRE |
| -PALIO | -2001 - 2003 | -1.3 - 16V - FIRE |
| -WEEKEND | -2001 - 2003 | -1.3 - 16V - FIRE |
| -PALIO | -2005 - 2011 | -1.8 - 8V - |
| -STRADA | -2005 - 2011 | -1.8 - 8V - |
| -DOBLO | -2005 - 2011 | -1.8 - 8V - |
| -STRADA | -2002 - 2012 | -1.8 - 8V - |
| -STILO | -2003 - 2007 | -1.8 - 16V - |
| -DOBLO | -2002 - 2012 | -1.8 - 8V - |
| -STILO | -2005 - 2011 | -1.8 - 8V - |
| -IDEA | -2005 - 2011 | -1.8 - 8V - |
| -WEEKEND | -2005 - 2011 | -1.8 - 8V - |
| -SIENA | -2005 - 2011 | -1.8 - 8V - |
| -PUNTO | -2005 - 2011 | -1.8 - 8V - |
| -PALIO | -2002 - 2012 | -1.8 - 8V - |
| -STILO | -2002 - 2012 | -1.8 - 8V - |
| -SIENA | -2002 - 2012 | -1.8 - 8V - |
| -Carro | -Ano | -Motor |
|---|---|---|
| -CORSA | -1999 - 2005 | -1.0 - 16V - MPFI |
| -WAGON | -1999 - 2005 | -1.0 - 16V - MPFI |
| -AGILE | -2008 - 2012 | -1.4 - 8V - ECONO |
| -CLASSIC | -2004 - 2006 | -1.0 - 8V - VHC |
| -MONTANA | -2008 - 2012 | -1.4 - 8V - ECONO |
| -CELTA | -2004 - 2006 | -1.0 - 8V - VHC |
| -CORSA | -2004 - 2006 | -1.0 - 8V - VHC |
| -CORSA | -2008 - 2012 | -1.4 - 8V - ECONO |
| -MERIVA | -2008 - 2012 | -1.4 - 8V - ECONO |
| -CORSA | -1997 - 2006 | -1.6 - 16V - MPFI |
| -WAGON | -1997 - 2006 | -1.6 - 16V - MPFI |
| -MERIVA | -2003 - 2009 | -1.8 - 16V - |
| -MONTANA | -2004 - 2012 | -1.8 - 8V - |
| -CORSA | -2004 - 2012 | -1.8 - 8V - |
| -MONTANA | -2002 - 2012 | -1.8 - 8V - |
| -CORSA | -2002 - 2012 | -1.8 - 8V - |
| -MERIVA | -2004 - 2012 | -1.8 - 8V - |
| -MERIVA | -2002 - 2012 | -1.8 - 8V - |
| -VECTRA | -1996 - 2002 | -2.0 - 16V - MPFI |
| -ZAFIRA | -1996 - 2002 | -2.0 - 16V - MPFI |
| -ASTRA | -1996 - 2002 | -2.0 - 16V - MPFI |
| -VECTRA | -1998 - 2010 | -2.2 - 16V - MPFI |
| -PRISMA | -2007 - 2012 | -1.4 - 8V - ECONO |
| -ONIX NOVO | -2012 - 2016 | -1.0 - 8V - SPE |
| -PRISMA NOVO | -2012 - 2016 | -1.0 - 8V - SPE |
| -CLASSIC | -2006 - 2008 | -1.0 - 8V - VHC |
| -CORSA | -2006 - 2008 | -1.0 - 8V - VHC |
| -CELTA | -2006 - 2008 | -1.0 - 8V - VHC |
| -PRISMA NOVO | -2017 - 2020 | -1.0 - 8V - SPE |
| -COBALT NOVO | -2017 - 2020 | -1.8 - 8V - |
| -ONIX NOVO | -2017 - 2020 | -1.0 - 8V - SPE |
| -SPIN NOVO | -2017 - 2020 | -1.8 - 8V - |
A KERS PEÇAS é uma distribuidora de autopeças novas e de aplicações originais para toda a linha automotiva, abrangendo veículos nacionais e veículos importados, de todas as marcas e modelos, atendendo tanto o mercado de peças para carros novos quanto peças para carros usados, desde modelos recentes e atuais quanto modelos antigos.
Atuamos com entrega rápida e ágil em todo o Brasil, com a certeza de estar realizando uma COMPRA 100% SEGURA.
Vendemos com múltiplas facilidades, a começar pelo preço altamente competitivo, onde você faz economia direta em relação a qualquer outro fornecedor, além de condições de pagamento e prazos flexíveis, em ATÉ 12 VEZES PARA PAGAR.
GARANTIA TOTAL DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA
A KERS PEÇAS oferece total garantia de qualidade e procedência de tudo o que vende, assegurando tranquilidade de aplicação, resultado e durabilidade aos componentes, o que leva à satisfação total de todo o cliente que escolhe a KERS PEÇAS.
100% DE INTEGRIDADE... 100% DE CONFIANÇA... PRODUTOS 100% NOVOS... GARANTIA DIRETA KERS PEÇAS...NOTA FISCAL
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA FAZER UMA COMPRA TRANQUILA E 100% SEGURA
| Classificação da Peça | |
| Curva A | |