RD VW 16 - Retentor Dianteiro - Emp. Motor VW BEF - 2.0L 8V SOHC A3,A4,A6,Bora,Gol Golf - 1.6/1.8/2.0L
OBS: 35 x 48 x 10
MARCA: TAKAO
Montadora: VOLKSWAGEN
Modelo: Emp. Motor VW BEF - 2.0L 8V SOHC A3,A4,A6,Bora,Gol Golf - 1.6/1.8/2.0L
Combustível:
APLICAÇÕES:
VOLKSWAGEN
-Carro | -Ano | -Motor |
-CARAVELLE | -1998 - 2000 | -2.4 - 10V - AJA |
-EUROVAN | -1998 - 2000 | -2.4 - 10V - AJA |
-AMAROK | -2010 - 2020 | -2.0 - 16V - CDBA;CDCA |
-POLO | -2001 - 2014 | -2.0 - 8V - BEJ;BER;AEG;BBX |
-PASSAT VARIANT | -2001 - 2005 | -1.8T - 20V - AWT |
-GOLF | -2000 - 2008 | -1.8T - 20V - AWW;AUQ;BEK;AWP |
-GOLF | -1998 - 2001 | -1.6 - 8V - AKL |
-JETTA | -2010 - 2015 | -2.0 - 8V - CKJA |
-PASSAT VARIANT | -1998 - 2001 | -1.8T - 20V - APU;AEB |
-GOLF | -1999 - 2014 | -1.6 - 8V - APF |
-JETTA | -2010 - 2015 | -2.0 - 8V - CKJA |
-PASSAT VARIANT | -2001 - 2002 | -2.0 - 8V - AZM |
-BORA | -2001 - 2010 | -2.0 - 8V - APK |
-GOLF | -1999 - 2002 | -2.0 - 8V - APK |
-NEW BEETLE | -1999 - 2011 | -2.0 - 8V - APK;AZJ;BER;BHP |
-GOLF | -2001 - 2014 | -2.0 - 8V - BEJ;BER;AEG;BBX |
-GOLF | -1998 - 2002 | -1.8 - 20V - AGU;AWD |
-PASSAT VARIANT | -1994 - 1997 | -2.8 - 12V - AAA;BDF |
-GOLF | -1994 - 1997 | -2.8 - 12V - AAA;BDF |
-PASSAT VARIANT | -2002 - 2005 | -2.8 - 30V - ACK;BBG |
MOTOR VOLKSWAGEN
-Carro | -Ano | -Motor |
-LINDE | -1900 - 1900 | -2.0 - 8V - BEF |
AUDI
-Carro | -Ano | -Motor |
-A3 | -1996 - 1999 | -1.8 - 20V - AGN;APG |
-A6 | -2000 - 2005 | -2.0 - 20V - ALT |
-A4 | -2002 - 2008 | -1.8 - 20V - BFB |
-A3 | -2000 - 2007 | -1.8 - 20V - AUQ;AWW;BEK;AWP |
-A4 | -2000 - 2005 | -2.0 - 20V - ALT |
-TT | -1998 - 2006 | -1.8 - 20V - APX;AJQ;APP |
-A4 | -1996 - 1999 | -1.8 - 20V - AGN;APG |
-A3 | -1999 - 2005 | -1.8T - 20V - AGU;APP;AWD |
-S3 | -1999 - 2007 | -1.8 - 20V - AUL;AMK;APY |
-A3 | -1999 - 2007 | -1.8 - 20V - AUL;AMK;APY |
-S3 | -2001 - 2003 | -1.8 - 20V - BAM |
-A4 | -2000 - 2002 | -1.8 - 20V - AVJ |
-A6 | -1992 - 1994 | -2.6 - 12V - ABC;ACZ |
-A3 | -1999 - 2011 | -1.6 - 8V - AKL |
-A8 | -1995 - 1997 | -2.8 - 12V - AAH |
-A6 | -1995 - 1997 | -2.8 - 12V - AAH |
-S4 ALLROAD | -2001 - 2005 | -2.7 - 30V - AZA (A6);AZR (S) |
-S6 | -1994 - 1997 | -2.2 - 20V - AAN;ABY |
-A6 ALLROAD | -2001 - 2005 | -2.7 - 30V - AZA (A6);AZR (S) |
-A4 | -1992 - 1994 | -2.6 - 12V - ABC;ACZ |
-A4 | -1997 - 2005 | -2.4 - 30V - AGA;ALF;AJG;APS |
-A6 | -2000 - 2002 | -2.7 - 30V - ARE |
-S4 | -1994 - 1995 | -2.2 - 20V - AAN;ABY |
-A80 | -1992 - 1994 | -2.6 - 12V - ABC;ACZ |
-80 S2 | -1994 - 1995 | -2.2 - 20V - AAN;ABY |
-A4 | -1995 - 1997 | -2.8 - 12V - AAH |
-A6 | -1997 - 2005 | -2.4 - 30V - AGA;ALF;AJG;APS |
-S2 | -1994 - 1997 | -2.2 - 20V - AAN;ABY |
-A4 | -1997 - 2001 | -2.8 - 30V - ACK;ALG;APR |
-A6 | -1997 - 2001 | -2.8 - 30V - ACK;ALG;APR |
-S4 | -2002 - 2013 | -3.0 - 30V - BBJ;ASN |
-A8 | -1997 - 2001 | -2.8 - 30V - ACK;ALG;APR |
-A6 | -2002 - 2013 | -3.0 - 30V - BBJ;ASN |
-A6 | -1994 - 1997 | -2.6 - 12V - ABC;ACZ |
-A4 | -1994 - 1997 | -2.6 - 12V - ABC;ACZ |
-A3 | -1999 - 2008 | -1.8 - 20V - AGN;APG |
-A80 | -1994 - 1997 | -2.6 - 12V - ABC;ACZ |
-A4 | -1999 - 2008 | -1.8 - 20V - AGN;APG |
-A4 | -2002 - 2013 | -3.0 - 30V - BBJ;ASN |
-A3 | -2005 - 2007 | -1.8T - 20V - AGU;APP;AWD |
SEAT
-Carro | -Ano | -Motor |
-VARIO | -1999 - 2004 | -1.6 - 8V - AKL |
-IBIZA | -1999 - 2004 | -1.6 - 8V - AKL |
-CORDOBA | -1999 - 2004 | -1.6 - 8V - AKL |
FORD
-Carro | -Ano | -Motor |
-ESCORT | -1993 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-ESCORT | -1993 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-ESCORT | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-PAMPA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERSAILLES | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERSAILLES | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-PAMPA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ROYALE | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ESCORT | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ROYALE | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-BELINA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ESCORT | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-DEL REY | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-DEL REY | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERONA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-DEL REY | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERONA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-PAMPA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ROYALE | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-DEL REY | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-BELINA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ROYALE | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ESCORT | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERONA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERONA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-PAMPA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-BELINA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERSAILLES | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERSAILLES | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-BELINA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
A KERS PEÇAS é uma distribuidora de autopeças novas e de aplicações originais para toda a linha automotiva, abrangendo veículos nacionais e veículos importados, de todas as marcas e modelos, atendendo tanto o mercado de peças para carros novos quanto peças para carros usados, desde modelos recentes e atuais quanto modelos antigos.
Atuamos com entrega rápida e ágil em todo o Brasil, com a certeza de estar realizando uma COMPRA 100% SEGURA.
Vendemos com múltiplas facilidades, a começar pelo preço altamente competitivo, onde você faz economia direta em relação a qualquer outro fornecedor, além de condições de pagamento e prazos flexíveis, em ATÉ 12 VEZES PARA PAGAR.
GARANTIA TOTAL DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA
A KERS PEÇAS oferece total garantia de qualidade e procedência de tudo o que vende, assegurando tranquilidade de aplicação, resultado e durabilidade aos componentes, o que leva à satisfação total de todo o cliente que escolhe a KERS PEÇAS.
100% DE INTEGRIDADE... 100% DE CONFIANÇA... PRODUTOS 100% NOVOS... GARANTIA DIRETA KERS PEÇAS...NOTA FISCAL
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA FAZER UMA COMPRA TRANQUILA E 100% SEGURA