Correia Dentada Ford Escort Pampa Verona 1.5/1.6/1.8/2.0L
R$130,45
- Marca: VOLKSWAGEN
- Código do Produto: CCV VW 20
- Disponibilidade: Em Estoque
Opções Disponíveis
Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
R$130,45
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
CCV VW 20 - Correia Dentada - Ford/Volkswagen Seat/Troller 1.5/1.6/1.8/2.0L Diversos
OBS: Igual CCV VW 20X - 121D x 18mm - Quadrados Marca:Contitech
MARCA: TAKAO
Montadora: TROLLER
Modelo: Ford/Volkswagen Seat/Troller 1.5/1.6/1.8/2.0L Diversos
Combustível:
APLICAÇÕES:
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-STILL | -1900 - 1900 | -1.8 - 8V - ADF |
-LINDE | -1900 - 1900 | -1.8 - 8V - ADF |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-IBIZA | -1995 - 1999 | -1.8 - 8V - ACC |
-CORDOBA | -1995 - 1999 | -1.8 - 8V - ACC |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-GOLF VARIANT MEXICANO | -1994 - 1998 | -2.0 - 8V - |
-PASSAT VARIANT MEXICANO | -1994 - 1998 | -2.0 - 8V - |
-GOLF | -1994 - 1998 | -1.8 - 8V - ACC;ADD |
-VOYAGE | -1979 - 1982 | -1.5 - 8V - |
-VOYAGE | -1974 - 1982 | -1.5 - 8V - |
-SAVEIRO | -1982 - 1985 | -1.6 - 8V - |
-PASSAT | -1974 - 1982 | -1.5 - 8V - |
-SAVEIRO | -1982 - 1985 | -1.6 - 8V - |
-VOYAGE | -1982 - 1985 | -1.6 - 8V - |
-PARATI | -1982 - 1985 | -1.6 - 8V - |
-GOL | -1982 - 1985 | -1.6 - 8V - |
-PASSAT | -1982 - 1985 | -1.6 - 8V - |
-PASSAT | -1979 - 1982 | -1.5 - 8V - |
-PARATI | -1979 - 1982 | -1.5 - 8V - |
-PARATI | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-PASSAT | -1982 - 1985 | -1.6 - 8V - |
-GOL | -1982 - 1985 | -1.6 - 8V - |
-PARATI | -1974 - 1982 | -1.5 - 8V - |
-PARATI | -1982 - 1985 | -1.6 - 8V - |
-VOYAGE | -1982 - 1985 | -1.6 - 8V - |
-GOL | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-PASSAT | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-VOYAGE | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-VOYAGE | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-PASSAT | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-GOL | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-PARATI | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-PARATI | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -2003 - 2007 | -1.6 - 8V - AP |
-PARATI | -1997 - 2004 | -1.6 - 8V - AP MI |
-GOL | -2003 - 2007 | -1.6 - 8V - AP |
-PASSAT | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-PASSAT | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-VOYAGE | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-VOYAGE | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-SAVEIRO ATÉ G4 | -1997 - 2007 | -1.6 - 8V - AP MI |
-GOL | -1997 - 2004 | -1.6 - 8V - AP MI |
-GOL | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-PARATI | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-GOL | -1985 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-GOL ATÉ G4 | -1997 - 2007 | -1.6 - 8V - AP MI |
-PARATI ATÉ G4 | -1997 - 2007 | -1.6 - 8V - AP MI |
-PARATI ATÉ G4 | -1997 - 2007 | -1.6 - 8V - AP MI |
-SAVEIRO ATÉ G4 | -1997 - 2007 | -1.6 - 8V - AP MI |
-GOL ATÉ G4 | -1997 - 2007 | -1.6 - 8V - AP MI |
-SAVEIRO | -1980 - 1984 | -1.8 - 8V - |
-VOYAGE | -1980 - 1984 | -1.8 - 8V - |
-SANTANA | -1980 - 1984 | -1.8 - 8V - |
-PASSAT | -1980 - 1984 | -1.8 - 8V - |
-PARATI | -1980 - 1984 | -1.8 - 8V - |
-GOL | -1980 - 1984 | -1.8 - 8V - |
-VOYAGE | -1980 - 1984 | -1.8 - 8V - |
-PASSAT | -1980 - 1984 | -1.8 - 8V - |
-GOL | -1980 - 1984 | -1.8 - 8V - |
-PARATI | -1980 - 1984 | -1.8 - 8V - |
-SANTANA | -1980 - 1984 | -1.8 - 8V - |
-SAVEIRO | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-LOGUS | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-LOGUS | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-PARATI | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1980 - 1984 | -1.8 - 8V - |
-GOL | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-VOYAGE | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-SANTANA | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-PARATI | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-SANTANA | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-PASSAT | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-VOYAGE | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-APOLLO | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-APOLLO | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-SANTANA QUANTUM | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-SANTANA | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-PASSAT | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-GOL | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-SANTANA | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-PARATI | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-LOGUS | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-APOLLO | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-APOLLO | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-VOYAGE | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-PASSAT | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-PARATI | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-GOL | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1997 - 2009 | -1.8 - 8V - AP MI |
-SANTANA QUANTUM | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-SANTANA QUANTUM | -1997 - 2009 | -1.8 - 8V - AP MI |
-PARATI | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-SANTANA | -1997 - 2009 | -1.8 - 8V - AP MI |
-GOL | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -2004 - 2009 | -1.8 - 8V - AP |
-VOYAGE | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-SANTANA QUANTUM | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-PARATI | -2004 - 2009 | -1.8 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-GOL | -2004 - 2009 | -1.8 - 8V - AP |
-LOGUS | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-PASSAT | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1997 - 2009 | -1.8 - 8V - AP MI |
-PARATI | -1997 - 2009 | -1.8 - 8V - AP MI |
-SANTANA QUANTUM | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-GOL | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-LOGUS | -1993 - 1996 | -2.0 - 8V - AP |
-SANTANA QUANTUM | -1985 - 1996 | -1.8 - 8V - AP |
-LOGUS | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-POINTER | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-SANTANA | -1997 - 2009 | -1.8 - 8V - AP MI |
-PARATI | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-SANTANA QUANTUM | -1997 - 2009 | -1.8 - 8V - AP MI |
-POINTER | -1993 - 1996 | -2.0 - 8V - AP |
-GOL | -1997 - 2009 | -1.8 - 8V - AP MI |
-GOL | -1997 - 2009 | -1.8 - 8V - AP MI |
-PARATI | -1997 - 2009 | -1.8 - 8V - AP MI |
-SAVEIRO | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-PARATI | -1993 - 1996 | -2.0 - 8V - AP |
-SANTANA | -1993 - 1996 | -2.0 - 8V - AP |
-SANTANA QUANTUM | -1993 - 1996 | -2.0 - 8V - AP |
-GOL | -1993 - 1996 | -2.0 - 8V - AP |
-SANTANA | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-POINTER | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-GOL | -1997 - 2006 | -2.0 - 8V - AP MI |
-PARATI | -1997 - 2006 | -2.0 - 8V - AP MI |
-GOL | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-SANTANA QUANTUM | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1993 - 1996 | -2.0 - 8V - AP |
-SANTANA | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-SAVEIRO | -1997 - 2006 | -2.0 - 8V - AP MI |
-SANTANA QUANTUM | -1997 - 2006 | -2.0 - 8V - AP MI |
-SANTANA | -1997 - 2006 | -2.0 - 8V - AP MI |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-ESCORT | -1993 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-ESCORT | -1993 - 1996 | -1.6 - 8V - AP |
-ESCORT | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-PAMPA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERSAILLES | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERSAILLES | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-PAMPA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ROYALE | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ESCORT | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ROYALE | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-BELINA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ESCORT | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-DEL REY | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-DEL REY | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERONA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-DEL REY | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERONA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-PAMPA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ROYALE | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-DEL REY | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-BELINA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ROYALE | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ESCORT | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERONA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERONA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-PAMPA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-BELINA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERONA | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-VERSAILLES | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-VERSAILLES | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-VERSAILLES | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-BELINA | -1985 - 1997 | -1.8 - 8V - AP |
-ESCORT | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-ROYALE | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-ESCORT | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-ROYALE | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-VERONA | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-VERSAILLES | -1989 - 1993 | -2.0 - 8V - AP |
-ROYALE | -1993 - 1995 | -2.0 - 8V - AP |
-VERSAILLES | -1993 - 1995 | -2.0 - 8V - AP |
-VERONA | -1993 - 1995 | -2.0 - 8V - AP |
-ESCORT | -1993 - 1995 | -2.0 - 8V - AP |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-TROLLER | -1999 - 2001 | -2.0 - 8V - AP MI |
A KERS PEÇAS é uma distribuidora de autopeças novas e de aplicações originais para toda a linha automotiva, abrangendo veículos nacionais e veículos importados, de todas as marcas e modelos, atendendo tanto o mercado de peças para carros novos quanto peças para carros usados, desde modelos recentes e atuais quanto modelos antigos.
Atuamos com entrega rápida e ágil em todo o Brasil, com a certeza de estar realizando uma COMPRA 100% SEGURA.
Vendemos com múltiplas facilidades, a começar pelo preço altamente competitivo, onde você faz economia direta em relação a qualquer outro fornecedor, além de condições de pagamento e prazos flexíveis, em ATÉ 12 VEZES PARA PAGAR.
GARANTIA TOTAL DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA
A KERS PEÇAS oferece total garantia de qualidade e procedência de tudo o que vende, assegurando tranquilidade de aplicação, resultado e durabilidade aos componentes, o que leva à satisfação total de todo o cliente que escolhe a KERS PEÇAS.
100% DE INTEGRIDADE... 100% DE CONFIANÇA... PRODUTOS 100% NOVOS... GARANTIA DIRETA KERS PEÇAS...NOTA FISCAL
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA FAZER UMA COMPRA TRANQUILA E 100% SEGURA
Classificação da Peça | |
Curva A |