Retentor do Comando de Valvulas (cada)-Mitsubishi 4G63-2.0L/
R$20,32
- Marca: BOBCAT
- Código do Produto: RCV MI 24E
- Disponibilidade: Em Estoque
Opções Disponíveis
Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
R$20,32
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
RCV MI 24E - Retentor do Comando de Valvulas (cada) - Emp.Motor Mitsubishi 4G63-2.0L/4G64 -2.4L Veicular Mitsubishi 4G63/64/69/92/93/94
OBS: 35 x 50 x 8
MARCA: TAKAO
Montadora: CHRYSLER
Modelo: Emp.Motor Mitsubishi 4G63-2.0L/4G64 -2.4L Veicular Mitsubishi 4G63/64/69/92/93/94
Combustível:
APLICAÇÕES:
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-STRATUS | -1996 - 2001 | -2.5 - 24V - 6G73 |
-CIRRUS | -1995 - 1998 | -2.5 - 24V - 6G73 |
-AVENGER | -1994 - 2000 | -2.5 - 24V - 6G73 |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-CARAVAN | -1991 - 1993 | -3.0 - 12V - 6G72 |
-CARAVAN GRAND | -1994 - 1997 | -3.0 - 12V - 6G72 |
-CARAVAN GRAND | -1991 - 1993 | -3.0 - 12V - 6G72 |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-ATOS | -2000 - 2001 | -1.0 - 12V - G4HC |
-COUPE | -1996 - 2001 | -2.0 - 16V - G4GF |
-I30 | -2009 - 2013 | -2.0 - 16V - G4GC |
-H100 | -1994 - 2000 | -2.4 - 8V - G4CS |
-ELANTRA | -1996 - 1998 | -1.8 - 16V - G4GM |
-ELANTRA | -1999 - 2001 | -2.0 - 16V - G4GF |
-SONATA | -1992 - 1994 | -2.0 - 16V - G4CP |
-ELANTRA | -1993 - 1996 | -1.6 - 16V - G4CR |
-SCOUPE | -1990 - 1994 | -1.5 - 8V - G4J |
-EXCEL | -1992 - 1995 | -1.5 - 8V - G4J |
-ACCENT | -2000 - 2001 | -1.5 - 16V - G4EC |
-SONATA | -1995 - 1998 | -3.0 - 12V - G6AT |
-GALLOPER | -1997 - 1998 | -3.0 - 12V - G6AT |
-ELANTRA | -1992 - 1992 | -1.6 - 16V - G4CR |
-ACCENT | -1995 - 1998 | -1.5 - 12V - G4E;G4EK |
-SONATA | -1995 - 1998 | -2.0 - 16V - G4CP |
-SONATA | -1999 - 2004 | -2.0 - 16V - G43P;G4JP |
-H100 STAREX | -1997 - 2007 | -2.6 - 8V - D4BB |
-H1 STAREX | -1997 - 2007 | -2.6 - 8V - D4BB |
-H100 | -2000 - 2008 | -2.5 - 8V - D4BH |
-GALLOPER | -1997 - 1998 | -2.5 - 8V - D4BF |
-TERRACAN | -2001 - 2007 | -2.5 - 8V - D4BH |
-HR | -1900 - 1900 | -2.5 - 8V - D4BH |
-ELANTRA | -2000 - 2003 | -2.0 - 16V - G4GF;G4GC |
-GALLOPER | -1998 - 1999 | -2.5 - 8V - D4BH |
-TUCSON | -2005 - 2016 | -2.0 - 16V - G4GF;G4GC |
-H100 | -1995 - 1998 | -2.5 - 8V - D4BAX;D4BA |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-PICANTO | -2007 - 2012 | -1.0 - 12V - G4HE |
-PICANTO | -2006 - 2007 | -1.1 - 12V - G4HG |
-CERATO | -2004 - 2006 | -1.6 - 16V - G4ED |
-CERATO | -2005 - 2013 | -2.0 - 16V - G4GC |
-SPORTAGE | -2004 - 2016 | -2.0 - 16V - G4GC |
-K2500 BONGO | -2007 - 2016 | -2.5 - 8V - D4BH |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-JPX | -1992 - 2002 | -1.9 - 8V - XUD9 |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-L200 GLS | -1991 - 2011 | -2.5 - 8V - 4D56 |
-L300 | -1995 - 2011 | -2.5 - 8V - 4D56 |
-L200 CD | -1991 - 2011 | -2.5 - 8V - 4D56 |
-PAJERO | -1990 - 1993 | -2.5 - 8V - 4D56 |
-L200 SPORT | -2003 - 2010 | -2.5 - 8V - 4D56 |
-L300 | -1995 - 2011 | -2.5 - 8V - 4D56 |
-L200 GLS | -2002 - 2011 | -2.5 - - 4D56 |
-PAJERO | -2006 - 2010 | -2.5 - 8V - 4D56 |
-L200 GL | -1991 - 2011 | -2.5 - 8V - 4D56 |
-L200 | -2010 - 2011 | -2.5 - 8V - |
-COLT GTI | -1992 - 1995 | -1.8 - 16V - 4G93 |
-LANCER GTI | -1992 - 1995 | -1.8 - 16V - 4G93 |
-COLT GLX | -1994 - 1997 | -1.6 - 16V - 4G92 |
-EXPO LRV | -1992 - 1996 | -1.8 - 16V - 4G93 |
-LANCER GLX | -1993 - 2000 | -1.6 - 16V - 4G92 |
-MIRAGE | -1992 - 1994 | -1.6 - 16V - 4G61 |
-MIRAGE | -1995 - 1996 | -1.8 - 16V - 4G93 |
-LANCER | -1990 - 1994 | -1.8 - 8V - 4G37 |
-LANCER GTI | -1995 - 2000 | -1.8 - 16V - 4G93 |
-PAJERO IO | -1999 - 2002 | -1.8 - 16V - 4G93 |
-COLT GTI | -1995 - 2000 | -1.8 - 16V - 4G93 |
-ECLIPSE | -1990 - 1994 | -1.8 - 8V - 4G37 |
-EXPO | -1992 - 1994 | -2.4 - 16V - 4G64 |
-GALANT | -1992 - 1996 | -2.0 - 24V - 6A12 |
-TR4 PAJERO | -2002 - 2010 | -2.0 - 16V - 4G94 |
-ECLIPSE | -1993 - 1998 | -2.0 - 16V - 4G63 |
-GALANT | -1993 - 2005 | -2.5 - 24V - 6A13.6G73 |
-OUTLANDER | -2007 - 2020 | -3.0 - 24V - 6B31 |
-GALANT | -1997 - 2003 | -2.5 - 24V - 6G73 |
-EXPO | -1991 - 1992 | -2.4 - 8V - 4G64 |
-GALANT SUPER SALOON | -1997 - 2000 | -2.0 - 16V - 4G63 |
-PAJERO | -1992 - 1993 | -3.0 - 12V - 6G72 |
-GALANT | -1990 - 1992 | -2.4 - 8V - 4G64 |
-GALANT | -1993 - 1993 | -2.0 - 16V - 4G63K |
-GALANT GS | -1994 - 1995 | -2.4 - 16V - 4G64K |
-TR4 PAJERO | -2002 - 2010 | -2.0 - 16V - 4G94 |
-PAJERO SPORT | -1999 - 2005 | -3.0 - 24V - 6G72 |
-ECLIPSE | -1991 - 1992 | -2.0 - 16V - 4G63 |
-GALANT | -1991 - 1992 | -2.0 - 16V - 4G63 |
-AIRTREK | -2003 - 2004 | -2.4 - 16V - 4G64 |
-ECLIPSE | -1991 - 1992 | -2.0 - 16V - 4G63 |
-ECLIPSE | -1993 - 1994 | -2.0 - 16V - 4G63 |
-SPACE WAGON | -1992 - 1998 | -2.4 - 16V - 4G64 |
-PAJERO FULL | -2001 - 2005 | -3.0 - 24V - 6G72 |
-PAJERO TRITON | -2000 - 2018 | -3.5 - 24V - 6G74 |
-AIRTREK MIVEC | -2004 - 2008 | -2.4 - 16V - 4G69 |
-SPACE WAGON NOVO | -1999 - 2002 | -2.4 - 16V - 4G64 |
-ECLIPSE | -1999 - 2004 | -3.0 - 24V - 6G72 |
-TRITON L200 | -2007 - 2018 | -3.5 - 24V - 6G74 |
-GRANDIS GRAND | -2004 - 2008 | -2.4 - 16V - 4G69 |
-PAJERO FULL | -2000 - 2018 | -3.5 - 24V - 6G74 |
-PAJERO SPORT | -2000 - 2018 | -3.5 - 24V - 6G74 |
-PAJERO | -1994 - 1998 | -3.0 - 12V - 6G72 |
-TRITON L200 | -2013 - 2018 | -2.4 - 16V - 4G64 |
-L200 L200 | -2013 - 2018 | -2.4 - 16V - 4G64 |
-TR4 PAJERO | -2010 - 2016 | -2.0 - 16V - |
-GALANT | -1994 - 1995 | -2.4 - 16V - 4G64 |
-PAJERO | -1997 - 1999 | -3.5 - 24V - 6G74 |
-PAJERO FULL | -2003 - 2020 | -3.8 - 24V - 6G75;6 |
-ECLIPSE | -2005 - 2016 | -3.8 - 24V - 6G75;6 |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-MOTOR MITSUBISHI | -1900 - 1900 | -3.0 - 12V - 6G72 |
-EMPILHADEIRA CLARK | -1900 - 1900 | -2.0 - 8V - 4G63 |
-EMPILHADEIRA CLARK | -1900 - 1900 | -2.4 - 8V - 4G64 |
-CLARK | -1900 - 1900 | -1.6 - 8V - 4G32 |
-CLARK | -1900 - 1900 | -2.0 - 8V - 4G63 |
-EMPILHADEIRA CLARK | -1900 - 1900 | -2.4 - 16V - 4G64 |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-PEUGEOT | -1900 - 1900 | -1.9 - - XUD9 |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-ACCORD | -1995 - 1997 | -2.7 - 24V - C27A4 |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-T5 | -2013 - 2018 | -1.5 - 16V - |
-J3 | -2013 - 2018 | -1.5 - 16V - |
-J3S SPORT | -2013 - 2018 | -1.5 - 16V - |
-T6 | -2011 - 2017 | -2.0 - 16V - HFC4EA |
-J6 | -2011 - 2017 | -2.0 - 16V - HFC4EA |
-J5 | -2011 - 2017 | -1.5 - 16V - HFC4EB |
-J2 | -2011 - 2017 | -1.4 - 16V - |
-J3 | -2011 - 2017 | -1.4 - 16V - |
-Carro | -Ano | -Motor |
---|---|---|
-HYUNDAI | -1900 - 1900 | -2.0 - 16V - L4GC |
A KERS PEÇAS é uma distribuidora de autopeças novas e de aplicações originais para toda a linha automotiva, abrangendo veículos nacionais e veículos importados, de todas as marcas e modelos, atendendo tanto o mercado de peças para carros novos quanto peças para carros usados, desde modelos recentes e atuais quanto modelos antigos.
Atuamos com entrega rápida e ágil em todo o Brasil, com a certeza de estar realizando uma COMPRA 100% SEGURA.
Vendemos com múltiplas facilidades, a começar pelo preço altamente competitivo, onde você faz economia direta em relação a qualquer outro fornecedor, além de condições de pagamento e prazos flexíveis, em ATÉ 12 VEZES PARA PAGAR.
GARANTIA TOTAL DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA
A KERS PEÇAS oferece total garantia de qualidade e procedência de tudo o que vende, assegurando tranquilidade de aplicação, resultado e durabilidade aos componentes, o que leva à satisfação total de todo o cliente que escolhe a KERS PEÇAS.
100% DE INTEGRIDADE... 100% DE CONFIANÇA... PRODUTOS 100% NOVOS... GARANTIA DIRETA KERS PEÇAS...NOTA FISCAL
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA FAZER UMA COMPRA TRANQUILA E 100% SEGURA
Classificação da Peça | |
Curva B |